Prijzen Kamers
| Kamer | Prijs / maand | 2025 / 2026 | 2026 / 2027 |
|---|---|---|---|
| B1 | €355 | Verhuurd | Verhuurd |
| B2 | €325 | Verhuurd | Verhuurd |
| B3 | €360 | Verhuurd | Verhuurd |
| B4 | €355 | Verhuurd | Verhuurd |
| B5 | €345 | Verhuurd | Verhuurd |
| B6 | €345 | Verhuurd | Verhuurd |
| B7 | €365 | Verhuurd | Beschikbaar |
| B8 | €375 | Beschikbaar vanaf 15/02/2026 | Verhuurd |
| B9 | €385 | Verhuurd | Verhuurd |
| B10 | €395 | Verhuurd | Verhuurd |
| B11 | €405 | Verhuurd | Verhuurd |
| B12 | €435 | Verhuurd | Verhuurd |
| B14 | €425 | Verhuurd | Verhuurd |
Prijzen Studio's
| Studio | Prijs / maand | 2025 / 2026 | 2026 / 2027 |
|---|---|---|---|
| A1 | €470 | Verhuurd | Verhuurd |
| A2 | €430 | Verhuurd | Verhuurd |
| A3 | €430 | Verhuurd | Verhuurd |
| A4 | €435 | Verhuurd | Verhuurd tot 15/02/2027 |
De kamers worden 11 maanden per academiejaar verhuurd (15 augustus – 15 juli).
Alle prijzen en informatie op deze site zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.